ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกชนิด N,RIN,RN
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบเรเดียลสำหรับงานหนักได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในแนวรัศมีสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับหน้าตัดที่กำหนด และสามารถทำงานได้ภายใต้ภาระแนวรัศมีที่หนัก ตลับลูกปืนเหล่านี้รวมสัดส่วนภายในที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดที่มีอยู่สูงสุด ลูกกลิ้งรูปทรงควบคุมจะกระจายความเข้มข้นของแรงที่ปลายและกระจายภาระที่ใช้ได้สม่ำเสมอมากขึ้น
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกชนิด RIN, RNโดยแสดงขนาดรูตั้งแต่ 100 มม. (3.937 นิ้ว) ถึง 700 มม. (27.5 นิ้ว) และยังสามารถผลิตขนาดที่ใหญ่กว่านี้ได้ตามสั่งพิเศษอีกด้วย
การตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกชนิด RIN, RNประกอบด้วยวงแหวนด้านนอก ชุดลูกกลิ้งควบคุมรูปร่าง กรง และวงแหวนด้านใน วงแหวนและลูกกลิ้งลูกปืนผลิตจากเหล็กคุณภาพลูกปืน
ซีรีย์นี้มีลักษณะเดียวกันกับ RIU และ RU ยกเว้นตลับลูกปืนที่มีซี่โครงสองอันรวมอยู่ในวงแหวนด้านใน และวงแหวนด้านนอกมีรูทรงกระบอกโดยไม่มีซี่โครง
ขนาด (มม.) | อัตราการรับน้ำหนัก (เคเอ็น) |
ลการเลียนแบบ ความเร็ว |
น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ขนาด (มม.) | อัตราการรับน้ำหนัก (เคเอ็น) |
ลการเลียนแบบ ความเร็ว |
น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | |||||||
ง | ดี | บี | ไดนามิค | คงที่ | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | ง | ดี | บี | ไดนามิค | คงที่ | รอบต่อนาที | กิโลกรัม | |||
15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 26000 | 0.047 | NU 202 สถาบันอีซีพี | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.25 | NUP 305 วิชาเอก | |
35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 26000 | 0.049 | นิวเจอร์ซีย์ 202 อีซีพี | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 24 | N 305 อีซีพี | |||
17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.068 | นู203อีซีพี | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 38 | NU 2305 วิชาเอก | ||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.07 | นิวเจอร์ซีย์ 203 อีซีพี | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 0.39 | นิวเจอร์ซีย์ 2305 ECP | |||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.073 | NUP 203 วิชาเอก | 62 | 24 | 64 | 55 | 15000 | 0.38 | NUP 2305 วิชาเอก | |||
40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 22000 | 0.066 | หมายเลข 203อีซีพี | 30 | 55 | 13 | 17.9 | 17.3 | 15000 | 0.12 | NU1006 ห้องเรียน | ||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.092 | NU 2203 วิชาเอก | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.23 | NU 206 อีซีพี | |||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.095 | นิวเจอร์ซีย์ 2203 อีซีพี | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.24 | นิวเจอร์ซีย์ 206 อีซีพี | |||
40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 22000 | 0.097 | NUP 2203 วิชาเอก | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.22 | NUP 206 วิชาเอก | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | NU 303 กองการศึกษา | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 14000 | 0.2 | หมายเลข 206 อีซีพี | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | นิวเจอร์ซีย์ 303 อีซีพี | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 0.26 | NU 2206 กองการศึกษา | |||
47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 20000 | 0.12 | N 303 อีซีพี | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 27 | นิวเจอร์ซีย์ 2206 อีซีพี | |||
20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | NU 204 อีซีพี | 62 | 20 | 55 | 49 | 14000 | 27 | NUP 2206 วิชาเอก | ||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | นิวเจอร์ซีย์ 204 อีซีพี | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 0.4 | NU 306 กองการศึกษา | |||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.12 | NUP 204 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 0-41 | นิวเจอร์ซีย์ 306 อีซีพี | |||
47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 19000 | 0.11 | N 204 อีซีพี | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 38 | NUP 306 วิชาเอก | |||
47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 19000 | 0.14 | NU 2204 กองการศึกษา | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 12000 | 36 | หมายเลข 306 ECP | |||
47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 19000 | 0.14 | นิวเจอร์ซีย์ 2204 อีซีพี | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.53 | NU 2306 กองการศึกษา | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.17 | NU 304 กองการศึกษา | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.54 | นิวเจอร์ซีย์ 2306 อีซีพี | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.17 | นิวเจอร์ซีย์ 304 อีซีพี | 72 | 27 | 83 | 75 | 12000 | 0.55 | NUP 2306 วิชาเอก | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.16 | NUP 304 วิชาเอก | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 11000 | 75 | NU 406 | |||
52 | 15 | 35.5 | 26 | 18000 | 0.15 | N 304 อีซีพี | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 11000 | 77 | นิวเจอร์ซีย์ 406 | |||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.21 | NU 2304 กองการศึกษา | 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 13000 | 0.16 | NU 1007 วท.บ. | ||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.22 | นิวเจอร์ซีย์ 2304 ECP | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.33 | NU 207 กองการศึกษา | |||
52 | 21 | 47.5 | 38 | 18000 | 0.22 | NUP 2304 วิชาเอก | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.33 | นิวเจอร์ซีย์ 207 อีซีพี | |||
25 | 47 | 12 | 14.2 | 13.2 | 18000 | 0.084 | NU1005 ห้องเรียน | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 31 | NUP 207 วิชาเอก | ||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.14 | NU 205 อีซีพี | 72 | 17 | 56 | 48 | 12000 | 0.3 | N 207 อีซีพี | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.15 | นิวเจอร์ซีย์ 205 อีซีพี | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0.4 | NU 2207 วิชาเอก | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.14 | NUP 205 วิชาเอก | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0-41 | นิวเจอร์ซีย์ 2207 อีซีพี | |||
52 | 15 | 28.6 | 27 | 16000 | 0.13 | N 205 อีซีพี | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 12000 | 0-42 | NUP 2207 วิชาเอก | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.17 | NU 2205 วิชาเอก | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0.54 | NU 307 วท.บ. | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.18 | นิวเจอร์ซีย์ 2205 อีซีพี | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 55 | นิวเจอร์ซีย์ 307 อีซีพี | |||
52 | 18 | 34.1 | 34 | 16000 | 0.17 | NUP 2205 วิชาเอก | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0.51 | NUP 307 วิชาเอก | |||
62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.28 | NU 305 กองกิจการนิสิต | 80 | 21 | 75 | 63 | 11000 | 0-48 | หมายเลข 307 ECP | |||
62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 15000 | 0.29 | นิวเจอร์ซีย์ 305 อีซีพี | 80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 72 | NU 2307 วิชาเอก | |||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 0.73 | นิวเจอร์ซีย์ 2307 ECP | 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.35 | NUP 2309 วิชาเอก | |
80 | 31 | 106 | 98 | 11000 | 0.75 | NUP 2307 วิชาเอก | 120 | 29 | 106 | 102 | 7500 | 1.78 | NU 409 | |||
100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9500 | 1 | NU 407 | 120 | 29 | 106 | 102 | 7500 | 1.7 | นิวเจอร์ซีย์ 409 | |||
100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9500 | 1.05 | นิวเจ407 | 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 0.27 | NU 1010 วิชาเอก | ||
40 | 68 | 15 | 25.1 | 26 | 18000 | 0.22 | NU1008 เอ็ม | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0-49 | NU 210 อีซีพี | ||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0-42 | NU 208 อีซีพี | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.5 | นิวเจอร์ซีย์ 210 อีซีพี | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0-43 | นิวเจอร์ซีย์ 208 อีซีพี | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0.51 | NUP210 กองทุนพัฒนาครู | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 0.4 | NUP 208 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 9000 | 0-48 | หมายเลข 210 ECP | |||
80 | 18 | 62 | 53 | 11000 | 37 | หมายเลข 208 ECP | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.56 | NU 2210 กองการศึกษา | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.54 | NU 2208 วิชาเอก | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.59 | นิวเจอร์ซีย์ 2210 อีซีพี | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.55 | นิวเจอร์ซีย์ 2208 อีซีพี | 90 | 23 | 90 | 88 | 9000 | 0.59 | NUP 2210 วิชาเอก | |||
80 | 23 | 81.5 | 75 | 11000 | 0.56 | NUP 2208 วิชาเอก | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | NU 310 อีซีพี | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 73 | NU 308 กองการศึกษา | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | นิวเจอร์ซีย์ 310 อีซีพี | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 75 | นิวเจอร์ซีย์ 308 อีซีพี | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.2 | NUP 310 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 0.68 | NUP 308 วิชาเอก | 110 | 27 | 127 | 112 | 8000 | 1.15 | N 310 อีซีพี | |||
90 | 23 | 93 | 78 | 9500 | 0.64 | หมายเลข 308 ECP | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 2 | NU 2310 กองการศึกษา | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.94 | NU 2308 กองการศึกษา | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 1.75 | นิวเจอร์ซีย์ 2310 อีซีพี | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.96 | นิวเจอร์ซีย์ 2308 อีซีพี | 110 | 40 | 186 | 186 | 8000 | 1.8 | NUP 2310 วิชาเอก | |||
90 | 33 | 129 | 120 | 9500 | 0.98 | NUP 2308 วิชาเอก | 130 | 31 | 130 | 127 | 7000 | 2 | NU 410 | |||
110 | 27 | 96.8 | 90 | 8500 | 1.4 | NU 408 | 130 | 31 | 130 | 127 | 7000 | 2.05 | นิวเจอร์ซีย์ 410 | |||
45 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 8500 | 1.35 | นิวเจ408 | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8500 | 0.4 | NU 1011 วิชาเอก | |
75 | 16 | 44.6 | 52 | 11000 | 26 | NU1009 อีซีพี | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.67 | NU 211 กองการศึกษา | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0-48 | NU 209 กองการศึกษา | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.67 | นิวเจอร์ซีย์ 211 อีซีพี | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0-49 | นิวเจอร์ซีย์ 209 อีซีพี | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.69 | NUP211ECP วิชาภาษาอังกฤษ | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0-45 | NUP 209 วิชาเอก | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 8000 | 0.66 | หมายเลข 211 ECP | |||
85 | 19 | 69.5 | 64 | 9500 | 0-43 | N 209 อีซีพี | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.79 | NU 2211 กองการศึกษา | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 52 | NU 2209 วิชาเอก | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.81 | นิวเจอร์ซีย์ 2211 อีซีพี | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 54 | นิวเจอร์ซีย์ 2209 อีซีพี | 100 | 25 | 114 | 118 | 8000 | 0.82 | NUP 2211 วิชาเอก | |||
85 | 23 | 85 | 81.5 | 9500 | 55 | NUP 2209 วิชาเอก | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1-45 | NU 311 กองการศึกษา | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 1 | NU 309 วิชาเอก | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.5 | นิวเจอร์ซีย์ 311 อีซีพี | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 1.05 | นิวเจอร์ซีย์ 309 อีซีพี | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1.55 | NUP 311ECP | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 0.95 | NUP 309 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 120 | 29 | 156 | 143 | 7000 | 1-45 | หมายเลข 311 ECP | |||
100 | 25 | 112 | 100 | 8500 | 0.88 | N 309 ECP | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.25 | NU 2311 กองการศึกษา | |||
100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.3 | NU 2309 วิชาเอก | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.3 | นิวเจอร์ซีย์ 2311 อีซีพี | |||
100 | 36 | 160 | 153 | 8500 | 1.35 | นิวเจอร์ซีย์ 2309 ECP | 120 | 43 | 232 | 232 | 7000 | 2.35 | NUP 2311 วิชาเอก | |||
55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 6300 | 2.5 | NU 411 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 5600 | 3.65 | นิวเจอร์ซีย์ 413 | |
140 | 33 | 142 | 140 | 6300 | 2.55 | นิวเจอร์ซีย์ 411 | 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 7000 | 0.62 | NU 1014 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | ||
60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 11000 | 0-48 | NU 1012 ม. | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | NU 214 กองการศึกษา | ||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.81 | NU 212 กองการศึกษา | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | นิวเจอร์ซีย์ 214 อีซีพี | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.83 | นิวเจอร์ซีย์ 212 อีซีพี | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.2 | NUP 214 วิชาเอก | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.86 | NUP 212 วิชาเอก | 125 | 24 | 137 | 137 | 6300 | 1.15 | หมายเลข 214 ECP | |||
110 | 22 | 108 | 102 | 7500 | 0.81 | หมายเลข 212 ECP | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | NU 2214 กองการศึกษา | |||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | NU 2212 กองการศึกษา | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | นิวเจอร์ซีย์ 2214 อีซีพี | ||||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | 1.15 | นิวเจอร์ซีย์ 2212 อีซีพี | 125 | 31 | 180 | 193 | 6300 | 1.55 | NUP 2214 วิชาเอก | |||
110 | 28 | 146 | 153 | 7500 | 1.15 | NUP2212 กองทุนสงเคราะห์เด็กพิการ | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.75 | NU3 นู314อีซีพี | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.8 | NU 312 กองการศึกษา | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.8 | นิวเจอร์ซีย์ 314 อีซีพี | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.9 | นิวเจอร์ซีย์ 312 อีซีพี | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.85 | NUP 314 วิชาเอกการศึกษา | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.95 | NUP 312 วิชาเอก | 150 | 35 | 236 | 228 | 5600 | 2.75 | หมายเลข 314 ECP | |||
130 | 31 | 173 | 160 | 6700 | 1.8 | หมายเลข 312 ECP | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4 | NU 2314 กองการศึกษา | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.75 | NU 2312 กองการศึกษา | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4.05 | นิวเจอร์ซีย์ 2314 อีซีพี | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.8 | นิวเจอร์ซีย์ 2312 อีซีพี | 150 | 51 | 315 | 325 | 5600 | 4.15 | NUP 2314 วิชาเอก | |||
130 | 46 | 260 | 265 | 6700 | 2.85 | NUP2312 กองทุนสงเคราะห์เด็กพิการ | 180 | 42 | 229 | 240 | 5,000 | 5.25 | NU 414 | |||
150 | 35 | 168 | 173 | 6000 | 3 | NU412 | 180 | 42 | 229 | 240 | 5,000 | 5.35 | นิวเจอร์ซีย์ 414 | |||
150 | 35 | 168 | 173 | 6000 | 3.1 | นิวเจอร์ซีย์ 412 | 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 10,000 | 0.74 | NU 1015 ม. | ||
65 | 100 | 18 | 62.7 | 81.5 | 7500 | 0.45 | NU1013 อีซีพี | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.25 | NU 215 อีซีพี | ||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.05 | NU 213 กองการศึกษา | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.3 | นิวเจอร์ซีย์215อีซีพี | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.07 | นิวเจอร์ซีย์ 213 อีซีพี | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.3 | NUP 215 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.1 | NUP 213 วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 130 | 25 | 150 | 156 | 6000 | 1.25 | หมายเลข 215 อีซีพี | |||
120 | 23 | 122 | 118 | 6700 | 1.05 | หมายเลข 213 ECP | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.6 | NU 2215 กองการศึกษา | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.4 | NU 2213 วิชาเอก | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.6 | นิวเจอร์ซีย์ 2215 อีซีพี | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.45 | นิวเจอร์ซีย์ 2213 อีซีพี | 130 | 31 | 186 | 208 | 6000 | 1.65 | NUP 2215 วิชาเอก | |||
120 | 31 | 170 | 180 | 6700 | 1.5 | NUP2213 กองทุนพัฒนาครู | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.3 | NU 315 กองการศึกษา | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.28 | NU 313 กองการศึกษา | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.35 | นิวเจอร์ซีย์ 315 อีซีพี | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.3 | นิวเจอร์ซีย์ 313 อีซีพี | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3-45 | NUP 315 วิชาเอก | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.35 | NUP 313 วิชาเอกการศึกษา | 160 | 37 | 280 | 265 | 5300 | 3.3 | หมายเลข 315 อีซีพี | |||
140 | 33 | 212 | 196 | 6000 | 2.25 | หมายเลข 313 ECP | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 4.9 | NU 2315 กองการศึกษา | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.3 | NU 2313 วิชาเอก | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 5 | นิวเจอร์ซีย์ 2315 อีซีพี | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.35 | นิวเจอร์ซีย์ 2313 อีซีพี | 160 | 55 | 380 | 400 | 5300 | 5.1 | NUP 2315 วิชาเอก | |||
140 | 48 | 285 | 290 | 6000 | 3.45 | NUP2313 กองทุนพัฒนาครู | 190 | 45 | 264 | 280 | 4800 | 6.75 | NU 415 | |||
160 | 37 | 183 | 190 | 5600 | 3.6 | NU413 | 190 | 45 | 264 | 280 | 4800 | 6.9 | นิวเจอร์ซีย์ 415 | |||
80 | 125 | 22 | 66 | 81.5 | 6300 | 1 | NU1016 ห้องเรียน | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 8500 | 1.35 | NU 1018 ม. | |
125 | 22 | 99 | 127 | 9500 | 1.1 | นิวเจอร์ซีย์ 1016 อีซีเอ็ม | 160 | 30 | 208 | 220 | 5,000 | 2.35 | NU 218 กองการศึกษา | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.5 | NU 216 อีซีพี | 160 | 30 | 208 | 220 | 5,000 | 2.4 | นิวเจอร์ซีย์ 218 อีซีพี | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.6 | นิวเจอร์ซีย์ 216 อีซีพี | 160 | 30 | 208 | 220 | 5,000 | 2-45 | NUP218 วิชาภาษาอังกฤษ | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.65 | NUP 216 วิชาเอก | 160 | 30 | 208 | 220 | 5,000 | 2.35 | หมายเลข 218 ECP | |||
140 | 26 | 160 | 166 | 5600 | 1.5 | หมายเลข 216 ECP | 160 | 40 | 280 | 315 | 5,000 | 3.15 | NU 2218 วิชาเอก | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2 | NU 2216 กองการศึกษา | 160 | 40 | 280 | 315 | 5,000 | 3.2 | นิวเจอร์ซีย์ 2218 อีซีพี | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2.05 | นิวเจอร์ซีย์ 2216 อีซีพี | 160 | 40 | 280 | 315 | 5,000 | 3.3 | NUP 2218 วิชาเอก | |||
140 | 33 | 212 | 245 | 5600 | 2.1 | NUP 2216 วิชาเอก | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5-45 | NU 318 กองการศึกษา | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5,000 | 3.95 | NU 316 กองการศึกษา | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.55 | นิวเจอร์ซีย์ 318 อีซีพี | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5,000 | 4 | นิวเจอร์ซีย์ 316 อีซีพี | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.65 | NUP 318 วิชาเอก | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5,000 | 4.1 | NUP 316 วิชาเอก | 190 | 43 | 365 | 360 | 4500 | 5.4 | หมายเลข 318 ECP | |||
170 | 39 | 300 | 290 | 5,000 | 3.9 | เอ็น316 อีซีพี | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8 | NU 2318 วิชาเอก | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5,000 | 5.95 | NU 2316 กองการศึกษา | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8.15 | นิวเจอร์ซีย์ 2318 อีซีพี | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5,000 | 6 | นิวเจอร์ซีย์ 2316 อีซีพี | 190 | 64 | 500 | 540 | 4500 | 8.3 | NUP 2318 วิชาเอก | |||
170 | 58 | 415 | 440 | 5,000 | 6 | NUP 2316 วิชาเอก | 225 | 54 | 380 | 415 | 4000 | 11.5 | NU 418 | |||
200 | 48 | 303 | 320 | 4500 | 7.3 | NU 416 | 95 | 145 | 24 | 84.2 | 110 | 8000 | 1.4 | NU 1019 ม. | ||
200 | 48 | 303 | 320 | 4500 | 8.05 | นิวเจอร์ซีย์ 416 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.85 | NU 219 กองการศึกษา | |||
85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 9000 | 1.05 | NU 1017 ม. | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.9 | นิวเจอร์ซีย์ 219 อีซีพี | ||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.9 | NU 217 กองการศึกษา | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 3 | NUP219 วิชาภาษาอังกฤษ | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.95 | นิวเจอร์ซีย์ 217 อีซีพี | 170 | 32 | 255 | 265 | 4800 | 2.85 | หมายเลข 219 ECP | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 2 | NUP 217 วิชาเอก | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 3.85 | NU 2219 วิชาเอก | |||
150 | 28 | 190 | 200 | 5300 | 1.9 | หมายเลข 217 ECP | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 3.95 | นิวเจอร์ซีย์ 2219 อีซีพี | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2-45 | NU 2217 วิชาเอก | 170 | 43 | 325 | 375 | 4800 | 4 | NUP 2219 วิชาเอก | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2.55 | นิวเจอร์ซีย์ 2217 อีซีพี | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | NU 319 วิชาเอก | |||
150 | 36 | 250 | 280 | 5300 | 2.65 | NUP 2217 วิชาเอก | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6-45 | นิวเจอร์ซีย์ 319 อีซีพี | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.7 | NU 317 วท.บ. | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | NUP 319 วิชาเอก | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.8 | นิวเจอร์ซีย์ 317 อีซีพี | 200 | 45 | 390 | 390 | 4300 | 6.25 | หมายเลข 319 ECP | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.9 | NUP 317 วิชาเอก | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.65 | NU 2319 วิชาเอก | |||
180 | 41 | 340 | 335 | 4800 | 4.7 | หมายเลข 317 ECP | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.85 | นิวเจอร์ซีย์ 2319 อีซีพี | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 6.85 | NU 2317 กองการศึกษา | 200 | 67 | 530 | 585 | 4300 | 9.75 | NUP 2319 วิชาเอก | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 7 | นิวเจอร์ซีย์ 2317 ECP | 240 | 55 | 413 | 455 | 3600 | 13.5 | NU 419 ม. | |||
180 | 60 | 455 | 490 | 4800 | 7 | NUP 2317 วิชาเอก | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 114 | 7500 | 1-45 | NU1020 ม. | ||
210 | 52 | 319 | 355 | 4300 | 9.7 | NU 417 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4500 | 3-45 | NU 220 อีซีพี | |||
